昨日投注:0 当前等级: 加奖比例:% 可得加奖:0 未登录
等级 昨日投注 | 100+ | 2000+ | 10000+ |
---|---|---|---|
VIP1 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
VIP2 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
VIP3 | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
VIP4 | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
VIP5 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
VIP6 | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
VIP7 | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
VIP8 | 0.7% | 0.8% | 0.9% |
VIP9 | 1% | 1.1% | 1.2% |
1、每日加奖在每日凌晨00:20后开放领取;
2、加奖比例是根据会员等级以及昨日累计投注金额进行一定比例的加奖;
3、撤单和其他无效投注将不计算在内;
4、提款后相应的降级将会影响加奖的比例。
5、活动奖金逾期未领取,视为自动放弃活动资格。
当前等级: 上次晋级等级:VIP1 晋级奖励:0元 未登录
等级 | 头衔 | 成长积分 | 晋级奖励(元) | 跳级奖励(元) |
---|---|---|---|---|
VIP1 | 农民 | 0 | 0 | 0 |
VIP2 | 地主 | 10 | 1 | 1 |
VIP3 | 知县 | 200 | 5 | 6 |
VIP4 | 通判 | 1000 | 10 | 16 |
VIP5 | 知府 | 10000 | 58 | 74 |
VIP6 | 总督 | 50000 | 318 | 392 |
VIP7 | 巡抚 | 250000 | 1688 | 2080 |
VIP8 | 丞相 | 1000000 | 6888 | 8968 |
VIP9 | 帝王 | 5000000 | 38888 | 47856 |
1、会员每晋升一个等级,都能获得奖励,最高可达38888元。
2、充值1元可获得1成长积分。
3、会员每晋升一个等级,都记录在数椐库,下次晋级会以上一次晋级等级来计算,提款后减积分和降级后充值再升级未超过数椐库记录的等级则不在计算内。
例1:奥巴马从VIP1直接晋升到VIP4,他将能获得1+5+10=16元奖励。
例2:本拉登从VIP2直接晋升到VIP4,他将能获得5+10=15元奖励。